GeoIP Ort - Präzision for ausgewählte Länder

Die Genauigkeit der Datenbank GeoIP wird von MaxMind periodisch geprüft. Diese Tabelle zeigt die Genauigkeit der Städtedatenbank GeoIP je nach Land. Wir ermitteln den Genauigkeitswert, indem wir bekannte IP-Adressen und Standorte von Webbenutzern paaren und mit der Städtedatenbank GeoIP vergleichen.

Die Standortbestimmung mit Hilfe von IP-Adressen ist für Breitbandverbindungen genauer als für Mobiltelefonverbindungen.

Anmerkung: Aufgrund der Eigenschaften der Standortbestimmungstechnik und anderer Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir für die Zukunft keine spezifischen Genauigkeitsgrade garantieren. Wir erwarten jedoch, dass die GeoIP Ortsdatenbank auch in Zukunft Standorte mit der in der vorstehenden Tabelle angegebenen Genauigkeit ermitteln wird.

Da IP-Adressen erneut zugewiesen werden, empfehlen wird, die neueste Version der Städtedatenbank GeoIP zu benutzen. Eine nicht aktualisierte Datenbank verliert pro Monat etwa 1,5 % an Genauigkeit.

Land Korrekte Auflösung innerhalb von 40 Kilometern. Nicht korrekt aufgelöst Unbekannter Ort
Argentinien 75% 23% 2%
Australien 58% 28% 14%
Österreich 73% 18% 9%
Belgien 84% 13% 3%
Brasilien 72% 23% 5%
Bulgarien 75% 18% 7%
Kanada 82% 17% 1%
Chile 84% 13% 3%
China, Volksrepublik 75% 21% 4%
Elfenbeinküste 96% 3% 1%
Kroatien 72% 25% 3%
Zypern 80% 13% 7%
Tschechische Republik 82% 14% 4%
Dänemark 84% 11% 5%
Finnland 66% 24% 10%
Frankreich 67% 26% 7%
Deutschland 78% 18% 4%
Griechenland 69% 29% 2%
Hongkong 90% 8% 2%
Ungarn 70% 22% 8%
Island 83% 16% 1%
Indien 61% 36% 3%
Indonesien 55% 35% 10%
Irland 51% 21% 28%
Israel 72% 22% 6%
Italien 63% 29% 8%
Japan 81% 17% 2%
Korea, Republik (Südkorea) 77% 10% 13%
Lettland 78% 18% 4%
Luxemburg 87% 8% 5%
Malaysia 68% 29% 3%
Mexiko 78% 21% 1%
Niederlande 85% 11% 4%
Neuseeland 68% 29% 3%
Norwegen 78% 18% 4%
Pakistan 67% 24% 9%
Peru 90% 9% 1%
Philippinen 50% 32% 18%
Polen 58% 36% 6%
Portugal 74% 21% 5%
Rumänien 69% 24% 7%
Russische Föderation 82% 16% 2%
Saudi-Arabien 57% 33% 10%
Singapur 93% 4% 3%
Slowakei 45% 25% 30%
Südafrika 71% 26% 3%
Spanien 72% 24% 4%
Schweden 72% 27% 1%
Schweiz 73% 15% 12%
Thailand 59% 13% 28%
Türkei 64% 35% 1%
Ukraine 56% 24% 20%
Vereinigte Arabische Emirate 76% 14% 10%
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 72% 21% 7%
USA 81% 15% 4%