Gesamtzahl der IP-Blocks auf Länderebene (Datenbankeinträge)
162,841
Gesamtzahl der IP-Adressen
3,527,553,338
Gesamtzahl der Länder
251
Zahl der IP-Adressen pro Land
| Code ISO 3166 | Name des Landes | Zahl der IP-Adressen |
|---|---|---|
| US | USA | 1,579,819,876 |
| CN | China, Volksrepublik | 330,480,528 |
| JP | Japan | 205,224,578 |
| GB | Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | 124,887,937 |
| DE | Deutschland | 121,432,466 |
| KR | Korea, Republik (Südkorea) | 112,204,632 |
| CA | Kanada | 81,854,176 |
| FR | Frankreich | 79,468,755 |
| BR | Brasilien | 62,337,580 |
| IT | Italien | 53,328,440 |
| AU | Australien | 48,324,820 |
| RU | Russische Föderation | 46,499,667 |
| NL | Niederlande | 46,249,761 |
| TW | Republik China (Taiwan) | 35,432,139 |
| IN | Indien | 35,205,305 |
| ES | Spanien | 29,296,585 |
| MX | Mexiko | 28,349,553 |
| SE | Schweden | 27,059,935 |
| ZA | Südafrika | 24,402,850 |
| CH | Schweiz | 21,788,069 |
| PL | Polen | 20,534,613 |
| EU | Europa | 19,169,721 |
| ID | Indonesien | 18,925,770 |
| AR | Argentinien | 16,520,513 |
| TR | Türkei | 16,297,197 |
| NO | Norwegen | 15,778,155 |
| VN | Vietnam | 15,600,904 |
| RO | Rumänien | 14,058,100 |
| FI | Finnland | 13,726,341 |
| DK | Dänemark | 12,974,479 |
| UA | Ukraine | 12,660,508 |
| CO | Kolumbien | 12,218,763 |
| HK | Hongkong | 11,866,540 |
| BE | Belgien | 11,450,849 |
| AT | Österreich | 11,354,034 |
| IR | Iran, Islamische Republik | 9,602,421 |
| EG | Ägypten | 9,444,852 |
| TH | Thailand | 8,569,910 |
| CL | Chile | 8,295,002 |
| CZ | Tschechische Republik | 8,155,024 |
| IL | Israel | 7,656,632 |
| NZ | Neuseeland | 7,199,503 |
| IE | Irland | 6,856,140 |
| SA | Saudi-Arabien | 6,377,844 |
| MY | Malaysia | 6,375,098 |
| SG | Singapur | 6,283,809 |
| GR | Griechenland | 6,258,177 |
| PT | Portugal | 6,030,902 |
| HU | Ungarn | 5,901,240 |
| VE | Venezuela | 5,882,601 |
| PH | Philippinen | 5,440,832 |
| PK | Pakistan | 5,290,245 |
| BG | Bulgarien | 4,341,825 |
| MA | Marokko | 3,854,193 |
| AE | Vereinigte Arabische Emirate | 3,124,021 |
| PE | Peru | 2,799,905 |
| KZ | Kasachstan | 2,764,623 |
| TN | Tunesien | 2,729,285 |
| SK | Slowakei | 2,687,191 |
| DZ | Algerien | 2,627,130 |
| SI | Slowenien | 2,602,521 |
| LT | Litauen | 2,432,907 |
| KE | Kenia | 2,401,525 |
| CR | Costa Rica | 2,351,825 |
| RS | Serbien | 2,301,406 |
| HR | Kroatien | 2,268,850 |
| EC | Ecuador | 2,217,234 |
| KW | Kuwait | 1,941,112 |
| PA | Panama | 1,882,361 |
| BY | Weißrussland | 1,847,472 |
| LV | Lettland | 1,777,403 |
| UY | Uruguay | 1,731,727 |
| NG | Nigeria | 1,449,537 |
| EE | Estland | 1,348,888 |
| PR | Puerto Rico | 1,262,034 |
| LU | Luxemburg | 1,252,671 |
| GE | Georgien | 1,177,018 |
| MD | Moldawien | 1,169,564 |
| SC | Seychellen | 1,093,870 |
| DO | Dominikanische Republik | 1,004,684 |
| BD | Bangladesch | 980,819 |
| OM | Oman | 901,733 |
| IS | Island | 849,663 |
| SY | Syrien, Arabische Republik | 848,595 |
| AO | Angola | 844,844 |
| QA | Katar | 821,436 |
| BA | Bosnien und Herzegowina | 799,396 |
| CY | Zypern | 792,942 |
| BO | Bolivien | 743,204 |
| A2 | Satellitenanbieter | 723,913 |
| MK | Mazedonien | 699,267 |
| AZ | Aserbaidschan | 691,992 |
| PY | Paraguay | 685,319 |
| JO | Jordanien | 667,341 |
| AM | Armenien | 591,517 |
| IQ | Irak | 586,346 |
| SV | El Salvador | 580,880 |
| GT | Guatemala | 580,758 |
| PS | Palastinensische Autonomiegebiete | 568,566 |
| MT | Malta | 566,678 |
| MU | Mauritius | 566,121 |
| TZ | Tansania, Vereinigte Republik | 565,329 |
| SD | Sudan | 550,866 |
| LK | Sri Lanka | 549,259 |
| TT | Trinidad und Tobago | 505,381 |
| LB | Libanon | 492,081 |
| NP | Nepal | 475,937 |
| BH | Bahrain | 469,447 |
| MZ | Mosambik | 422,181 |
| HN | Honduras | 403,958 |
| NI | Nicaragua | 386,232 |
| GH | Ghana | 361,622 |
| NA | Namibia | 335,863 |
| AL | Albanien | 331,904 |
| MO | Macao | 325,901 |
| ZM | Sambia | 323,813 |
| CW | 322,430 | |
| LY | Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | 321,540 |
| RE | Réunion | 273,882 |
| JM | Jamaika | 267,633 |
| KG | Kirgisistan | 264,478 |
| UZ | Usbekistan | 243,474 |
| KH | Kambodscha | 236,833 |
| UG | Uganda | 230,358 |
| SN | Senegal | 226,095 |
| GU | Guam | 218,644 |
| RW | Ruanda | 214,925 |
| BZ | Belize | 213,101 |
| MN | Mongolei | 209,042 |
| GA | Gabun | 203,882 |
| BN | Brunei Darussalam | 198,741 |
| CI | Elfenbeinküste | 182,745 |
| ME | Montenegro | 176,957 |
| GP | Guadeloupe | 166,786 |
| MW | Malawi | 159,016 |
| NC | Neukaledonien | 154,858 |
| MQ | Martinique | 151,364 |
| CM | Kamerun | 143,788 |
| A1 | Anonymer Proxy | 142,986 |
| BS | Bahamas | 139,692 |
| FJ | Fidschi | 135,603 |
| ZW | Simbabwe | 131,126 |
| AF | Afghanistan | 129,969 |
| HT | Haiti | 129,213 |
| BB | Barbados | 127,043 |
| CU | Kuba | 126,940 |
| BM | Bermuda | 118,899 |
| MG | Madagaskar | 117,677 |
| VI | Amerikanische Jungferninseln | 115,052 |
| BW | Botswana | 113,404 |
| AP | Asien-Pazifik-Raum | 106,453 |
| ET | Äthiopien | 100,344 |
| LI | Liechtenstein | 90,093 |
| SR | Suriname | 86,951 |
| GI | Gibraltar | 77,896 |
| YE | Jemen | 70,277 |
| TJ | Tadschikistan | 67,962 |
| IM | Insel Man | 63,327 |
| LA | Laos, Demokratische Volksrepublik | 59,400 |
| JE | Jersey | 59,001 |
| PG | Papua-Neuguinea | 58,984 |
| SZ | Swasiland | 58,575 |
| SL | Sierra Leone | 58,425 |
| LS | Lesotho | 57,783 |
| MC | Monaco | 56,940 |
| ML | Mali | 56,815 |
| GF | Französisch-Guayana | 56,489 |
| MV | Malediven | 56,373 |
| BF | Burkina Faso | 56,142 |
| KY | Kaimaninseln | 54,188 |
| AW | Aruba | 54,058 |
| CG | Republik Kongo | 50,984 |
| AG | Antigua und Barbuda | 50,639 |
| MR | Mauretanien | 50,561 |
| GG | Guernsey | 48,938 |
| GY | Guyana | 47,432 |
| BJ | Benin | 45,330 |
| PF | Französisch-Polynesien | 44,305 |
| NE | Niger | 42,686 |
| DJ | Dschibuti | 42,449 |
| FO | Färöer | 41,992 |
| CD | Kongo, Demokratische Republik | 41,861 |
| AD | Andorra | 39,637 |
| AX | Åland | 33,560 |
| VG | Britische Jungferninseln | 32,875 |
| SM | San Marino | 31,621 |
| LC | St. Lucia | 30,469 |
| MM | Myanmar (Burma) | 29,512 |
| KN | St. Kitts und Nevis | 28,937 |
| GM | Gambia | 28,348 |
| DM | Dominica | 27,444 |
| GN | Guinea | 27,120 |
| BT | Bhutan | 26,757 |
| YT | Mayotte | 24,719 |
| TG | Togo | 24,513 |
| GD | Grenada | 24,390 |
| LR | Liberia | 22,636 |
| CV | Kap Verde | 21,266 |
| GL | Grönland | 20,810 |
| AS | Amerikanisch-Samoa | 20,677 |
| MP | Nördliche Marianen | 19,973 |
| WS | Samoa | 19,491 |
| TC | Turks- und Caicosinseln | 18,461 |
| VC | St. Vincent und die Grenadinen | 17,925 |
| SO | Somalia | 16,314 |
| VA | Vatikanstadt | 16,277 |
| GQ | Äquatorialguinea | 15,238 |
| VU | Vanuatu | 13,450 |
| SB | Salomonen | 12,946 |
| BQ | 12,298 | |
| BI | Burundi | 11,917 |
| TM | Turkmenistan | 11,145 |
| GW | Guinea-Bissau | 11,042 |
| KP | Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | 10,773 |
| ST | São Tomé und Príncipe | 10,397 |
| AI | Anguilla | 10,248 |
| PM | Saint-Pierre und Miquelon | 9,989 |
| NR | Nauru | 9,760 |
| TV | Tuvalu | 9,226 |
| AQ | Antarktis | 9,187 |
| CF | Zentralafrikanische Republik | 8,513 |
| TO | Tonga | 8,458 |
| CK | Cookinseln | 8,345 |
| FM | Mikronesien | 8,197 |
| TD | Tschad | 8,140 |
| PW | Palau | 8,106 |
| MF | Saint-Martin (franz. Teil) | 7,684 |
| TL | Osttimor | 7,445 |
| KM | Komoren | 6,468 |
| ER | Eritrea | 6,049 |
| SX | 6,017 | |
| WF | Wallis und Futuna | 4,237 |
| MS | Montserrat | 4,226 |
| TK | Tokelau | 4,114 |
| MH | Marshallinseln | 4,106 |
| FK | Falklandinseln | 3,461 |
| KI | Kiribati | 3,338 |
| SS | 3,086 | |
| NU | Niue | 3,082 |
| UM | United States Minor Outlying Islands | 1,840 |
| EH | Westsahara | 1,802 |
| SH | St. Helena | 1,797 |
| NF | Norfolkinsel | 1,797 |
| IO | Britisches Territorium im Indischen Ozean | 1,578 |
| PN | Pitcairninseln | 1,541 |
| SJ | Svalbard und Jan Mayen | 1,540 |
| CC | Kokosinseln | 1,536 |
| GS | Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | 1,536 |
| TF | Französische Süd- und Antarktisgebiete | 1,290 |
| CX | Weihnachtsinsel | 1,290 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1,285 |
Stand: 2013-05-07