Cantidad total de Bloques IP a nivel país (registros de la base de datos)
87,508
Cantidad total de direcciones IP
3,533,390,138
Cantidad total de países
246
Cantidad de direcciones IP por país
| Código ISO 3166 | Nombre de país | Cantidad de direcciones IP |
|---|---|---|
| US | Estados Unidos | 1,583,898,402 |
| CN | China | 330,368,383 |
| JP | Japón | 205,144,047 |
| GB | Reino Unido | 124,908,538 |
| DE | Alemania | 121,021,394 |
| KR | Corea del Sur | 112,204,129 |
| CA | Canadá | 81,380,464 |
| FR | Francia | 79,599,531 |
| BR | Brasil | 63,367,988 |
| IT | Italia | 53,251,237 |
| AU | Australia | 48,192,412 |
| RU | Rusia | 46,503,294 |
| NL | Países Bajos | 46,484,637 |
| TW | República de China | 35,438,258 |
| IN | India | 35,247,235 |
| ES | España | 29,161,608 |
| MX | México | 28,856,172 |
| SE | Suecia | 27,114,106 |
| ZA | Sudáfrica | 24,504,601 |
| CH | Suiza | 21,686,809 |
| PL | Polonia | 20,492,347 |
| EU | Europa | 20,160,383 |
| ID | Indonesia | 18,934,021 |
| AR | Argentina | 16,829,004 |
| TR | Turquía | 16,285,158 |
| NO | Noruega | 15,742,831 |
| VN | Vietnam | 15,603,211 |
| RO | Rumania | 14,056,564 |
| FI | Finlandia | 13,724,074 |
| DK | Dinamarca | 12,936,399 |
| UA | Ucrania | 12,655,286 |
| CO | Colombia | 12,563,062 |
| HK | Hong Kong | 11,863,103 |
| BE | Bélgica | 11,363,349 |
| AT | Austria | 11,338,099 |
| IR | Irán | 9,585,951 |
| EG | Egipto | 9,437,177 |
| TH | Tailandia | 8,567,749 |
| CL | Chile | 8,354,890 |
| CZ | República Checa | 8,146,236 |
| IL | Israel | 7,650,779 |
| NZ | Nueva Zelanda | 7,205,545 |
| IE | Irlanda | 6,804,723 |
| SA | Arabia Saudita | 6,381,401 |
| MY | Malasia | 6,366,487 |
| SG | Singapur | 6,336,599 |
| GR | Grecia | 6,243,117 |
| PT | Portugal | 6,003,374 |
| HU | Hungría | 5,896,554 |
| VE | Venezuela | 5,877,010 |
| PH | Filipinas | 5,431,299 |
| PK | Pakistán | 5,280,333 |
| BG | Bulgaria | 4,334,037 |
| MA | Marruecos | 3,851,786 |
| AE | Emiratos Árabes Unidos | 3,113,005 |
| PE | Perú | 2,798,779 |
| KZ | Kazajistán | 2,760,567 |
| TN | Túnez | 2,728,165 |
| SK | Eslovaquia | 2,683,550 |
| DZ | Argelia | 2,621,930 |
| SI | Eslovenia | 2,605,054 |
| LT | Lituania | 2,434,323 |
| CR | Costa Rica | 2,431,765 |
| KE | Kenia | 2,399,705 |
| RS | Serbia | 2,296,422 |
| HR | Croacia | 2,265,286 |
| EC | Ecuador | 2,203,141 |
| KW | Kuwait | 1,932,933 |
| PA | Panamá | 1,878,841 |
| BY | Bielorrusia | 1,842,948 |
| LV | Letonia | 1,773,955 |
| UY | Uruguay | 1,735,749 |
| NG | Nigeria | 1,424,110 |
| EE | Estonia | 1,346,341 |
| PR | Puerto Rico | 1,243,921 |
| LU | Luxemburgo | 1,236,724 |
| GE | Georgia | 1,170,488 |
| MD | Moldavia | 1,162,236 |
| DO | República Dominicana | 1,072,160 |
| SC | Seychelles | 1,071,658 |
| BD | Bangladesh | 982,277 |
| OM | Omán | 899,308 |
| IS | Islandia | 852,377 |
| SY | Siria | 844,741 |
| AO | Angola | 841,442 |
| A2 | Proveedor de satélite | 823,049 |
| QA | Qatar | 818,186 |
| BO | Bolivia | 805,525 |
| BA | Bosnia y Herzegovina | 791,816 |
| CY | Chipre | 785,881 |
| AZ | Azerbaiyán | 690,282 |
| PY | Paraguay | 685,135 |
| MK | ARY Macedonia | 681,994 |
| JO | Jordania | 661,343 |
| SV | El Salvador | 592,117 |
| AM | Armenia | 589,098 |
| IQ | Iraq | 577,946 |
| GT | Guatemala | 576,490 |
| PS | Palestina (ANP) | 566,290 |
| MT | Malta | 564,665 |
| MU | Mauricio | 559,877 |
| TZ | Tanzania | 559,005 |
| SD | Sudán | 548,254 |
| LK | Sri Lanka | 545,541 |
| TT | Trinidad y Tobago | 504,069 |
| LB | Líbano | 479,036 |
| BH | Bahréin | 465,667 |
| NP | Nepal | 465,040 |
| MZ | Mozambique | 420,352 |
| HN | Honduras | 401,589 |
| NA | Namibia | 397,066 |
| NI | Nicaragua | 383,456 |
| GH | Ghana | 358,173 |
| AL | Albania | 333,433 |
| MO | Macao | 324,485 |
| ZM | Zambia | 321,205 |
| CW | 318,292 | |
| LY | Libia | 317,704 |
| JM | Jamaica | 265,627 |
| KG | Kirguistán | 262,401 |
| RE | Reunión | 260,944 |
| UZ | Uzbekistán | 241,930 |
| KH | Camboya | 237,317 |
| UG | Uganda | 226,676 |
| SN | Senegal | 223,642 |
| RW | Ruanda | 213,637 |
| GU | Guam | 209,919 |
| MN | Mongolia | 207,626 |
| GA | Gabón | 201,638 |
| BZ | Belice | 200,587 |
| BN | Brunéi | 197,366 |
| CI | Costa de Marfil | 178,953 |
| ME | Montenegro | 176,389 |
| MW | Malawi | 155,912 |
| NC | Nueva Caledonia | 152,472 |
| MQ | Martinica | 147,486 |
| GP | Guadalupe | 144,988 |
| CM | Camerún | 140,188 |
| BS | Bahamas | 138,059 |
| FJ | Fiyi | 134,657 |
| BB | Barbados | 131,595 |
| A1 | Proxy Anónimo | 131,123 |
| ZW | Zimbabue | 127,786 |
| HT | Haití | 126,021 |
| AF | Afganistán | 125,373 |
| CU | Cuba | 125,176 |
| MG | Madagascar | 114,464 |
| BW | Botsuana | 110,867 |
| BM | Bermudas | 109,323 |
| VI | Islas Vírgenes Estadounidenses | 107,890 |
| AP | Región Asia/Pacífico | 106,950 |
| ET | Etiopía | 98,304 |
| LI | Liechtenstein | 85,763 |
| SR | Surinam | 85,258 |
| GI | Gibraltar | 76,248 |
| IM | Isla de Man | 68,875 |
| YE | Yemen | 67,518 |
| CD | República Democrática del Congo | 67,331 |
| TJ | Tayikistán | 64,522 |
| KN | San Cristóbal y Nieves | 63,557 |
| KY | Islas Caimán | 61,450 |
| LA | Laos | 57,856 |
| PG | Papúa Nueva Guinea | 57,669 |
| JE | Jersey | 57,602 |
| SZ | Suazilandia | 56,586 |
| LS | Lesoto | 55,862 |
| ML | Malí | 55,306 |
| MV | Maldivas | 55,040 |
| SL | Sierra Leona | 54,154 |
| BF | Burkina Faso | 53,930 |
| MC | Mónaco | 53,594 |
| GF | Guayana Francesa | 52,633 |
| AG | Antigua y Barbuda | 51,774 |
| CG | República del Congo | 49,742 |
| AW | Aruba | 49,418 |
| MR | Mauritania | 48,085 |
| GG | Guernsey | 44,548 |
| BJ | Benín | 43,590 |
| GY | Guyana | 43,264 |
| PF | Polinesia Francesa | 41,514 |
| DJ | Yibuti | 40,720 |
| FO | Islas Feroe | 39,936 |
| NE | Níger | 38,741 |
| AD | Andorra | 34,997 |
| AX | Åland | 33,280 |
| MM | Birmania | 27,712 |
| LC | Santa Lucía | 27,405 |
| VG | Islas Vírgenes Británicas | 27,322 |
| GM | Gambia | 26,624 |
| BT | Bután | 25,261 |
| SM | San Marino | 24,704 |
| GN | Guinea | 23,842 |
| YT | Mayotte | 22,581 |
| TG | Togo | 22,405 |
| MP | Islas Marianas del Norte | 21,341 |
| GD | Granada | 20,486 |
| GL | Groenlandia | 18,954 |
| CV | Cabo Verde | 18,954 |
| LR | Liberia | 18,486 |
| WS | Samoa | 17,691 |
| TC | Islas Turcas y Caicos | 16,916 |
| VA | Ciudad del Vaticano | 15,309 |
| DM | Dominica | 15,172 |
| VC | San Vicente y las Granadinas | 14,852 |
| SO | Somalia | 13,460 |
| GQ | Guinea Ecuatorial | 13,110 |
| VU | Vanuatu | 12,041 |
| SB | Islas Salomón | 11,562 |
| BQ | 11,274 | |
| AS | Samoa Americana | 10,766 |
| BI | Burundi | 9,733 |
| GW | Guinea-Bissau | 9,482 |
| KP | Corea del Norte | 9,476 |
| TM | Turkmenistán | 9,216 |
| ST | Santo Tomé y Príncipe | 8,836 |
| PM | San Pedro y Miquelón | 8,452 |
| NR | Nauru | 8,192 |
| TV | Tuvalu | 7,946 |
| CK | Islas Cook | 7,474 |
| TO | Tonga | 7,424 |
| AI | Anguila | 6,725 |
| MF | Saint-Martin | 6,452 |
| PW | Palaos | 6,410 |
| FM | Micronesia | 6,149 |
| TL | Timor Oriental | 6,149 |
| CF | República Centroafricana | 5,892 |
| TD | Chad | 5,676 |
| KM | Comoras | 4,867 |
| SX | 4,800 | |
| AQ | Antártida | 4,627 |
| ER | Eritrea | 4,101 |
| TK | Tokelau | 3,082 |
| WF | Wallis y Futuna | 3,077 |
| MS | Montserrat | 2,314 |
| MH | Islas Marshall | 2,058 |
| KI | Kiribati | 2,048 |
| FK | Islas Malvinas | 1,540 |
| NU | Niue | 1,536 |
| SS | 1,294 | |
| IO | Territorio Británico del Océano Índico | 777 |
| SH | Santa Helena | 517 |
| UM | Islas ultramarinas de Estados Unidos | 512 |
| NF | Norfolk | 256 |
| CX | Isla de Navidad | 10 |
| EH | Sahara Occidental | 10 |
| BL | Saint-Barthélemy | 4 |
Última actualización: 2013-06-04