Nombre total de blocs IP au niveau pays (enregistrements de la base de données)
87,508
Nombre total d'adresses IP
3,533,390,138
Nombre total de pays
246
Nombre d'adresses IP par pays
| Code ISO 3166 | Nom de pays | Nombre d'adresses IP |
|---|---|---|
| US | États-Unis | 1,583,898,402 |
| CN | Chine | 330,368,383 |
| JP | Japon | 205,144,047 |
| GB | Royaume-Uni | 124,908,538 |
| DE | Allemagne | 121,021,394 |
| KR | Corée du Sud | 112,204,129 |
| CA | Canada | 81,380,464 |
| FR | France | 79,599,531 |
| BR | Brésil | 63,367,988 |
| IT | Italie | 53,251,237 |
| AU | Australie | 48,192,412 |
| RU | Russie | 46,503,294 |
| NL | Pays-Bas | 46,484,637 |
| TW | Taïwan | 35,438,258 |
| IN | Inde | 35,247,235 |
| ES | Espagne | 29,161,608 |
| MX | Mexique | 28,856,172 |
| SE | Suède | 27,114,106 |
| ZA | Afrique du Sud | 24,504,601 |
| CH | Suisse | 21,686,809 |
| PL | Pologne | 20,492,347 |
| EU | Europe | 20,160,383 |
| ID | Indonésie | 18,934,021 |
| AR | Argentine | 16,829,004 |
| TR | Turquie | 16,285,158 |
| NO | Norvège | 15,742,831 |
| VN | Viêt Nam | 15,603,211 |
| RO | Roumanie | 14,056,564 |
| FI | Finlande | 13,724,074 |
| DK | Danemark | 12,936,399 |
| UA | Ukraine | 12,655,286 |
| CO | Colombie | 12,563,062 |
| HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11,863,103 |
| BE | Belgique | 11,363,349 |
| AT | Autriche | 11,338,099 |
| IR | Iran | 9,585,951 |
| EG | Égypte | 9,437,177 |
| TH | Thaïlande | 8,567,749 |
| CL | Chili | 8,354,890 |
| CZ | République tchèque | 8,146,236 |
| IL | Israël | 7,650,779 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 7,205,545 |
| IE | Irlande | 6,804,723 |
| SA | Arabie saoudite | 6,381,401 |
| MY | Malaisie | 6,366,487 |
| SG | Singapour | 6,336,599 |
| GR | Grèce | 6,243,117 |
| PT | Portugal | 6,003,374 |
| HU | Hongrie | 5,896,554 |
| VE | Venezuela | 5,877,010 |
| PH | Philippines | 5,431,299 |
| PK | Pakistan | 5,280,333 |
| BG | Bulgarie | 4,334,037 |
| MA | Maroc | 3,851,786 |
| AE | Émirats arabes unis | 3,113,005 |
| PE | Pérou | 2,798,779 |
| KZ | Kazakhstan | 2,760,567 |
| TN | Tunisie | 2,728,165 |
| SK | Slovaquie | 2,683,550 |
| DZ | Algérie | 2,621,930 |
| SI | Slovénie | 2,605,054 |
| LT | Lituanie | 2,434,323 |
| CR | Costa Rica | 2,431,765 |
| KE | Kenya | 2,399,705 |
| RS | Serbie | 2,296,422 |
| HR | Croatie | 2,265,286 |
| EC | Équateur | 2,203,141 |
| KW | Koweït | 1,932,933 |
| PA | Panama | 1,878,841 |
| BY | Bélarus | 1,842,948 |
| LV | Lettonie | 1,773,955 |
| UY | Uruguay | 1,735,749 |
| NG | Nigéria | 1,424,110 |
| EE | Estonie | 1,346,341 |
| PR | Porto Rico | 1,243,921 |
| LU | Luxembourg | 1,236,724 |
| GE | Géorgie | 1,170,488 |
| MD | Moldavie | 1,162,236 |
| DO | République dominicaine | 1,072,160 |
| SC | Seychelles | 1,071,658 |
| BD | Bangladesh | 982,277 |
| OM | Oman | 899,308 |
| IS | Islande | 852,377 |
| SY | Syrie | 844,741 |
| AO | Angola | 841,442 |
| A2 | Fournisseur d'accès par satellite | 823,049 |
| QA | Qatar | 818,186 |
| BO | Bolivie | 805,525 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 791,816 |
| CY | Chypre | 785,881 |
| AZ | Azerbaïdjan | 690,282 |
| PY | Paraguay | 685,135 |
| MK | Macédoine | 681,994 |
| JO | Jordanie | 661,343 |
| SV | El Salvador | 592,117 |
| AM | Arménie | 589,098 |
| IQ | Irak | 577,946 |
| GT | Guatemala | 576,490 |
| PS | Territoire palestinien | 566,290 |
| MT | Malte | 564,665 |
| MU | Maurice | 559,877 |
| TZ | Tanzanie | 559,005 |
| SD | Soudan | 548,254 |
| LK | Sri Lanka | 545,541 |
| TT | Trinité-et-Tobago | 504,069 |
| LB | Liban | 479,036 |
| BH | Bahreïn | 465,667 |
| NP | Népal | 465,040 |
| MZ | Mozambique | 420,352 |
| HN | Honduras | 401,589 |
| NA | Namibie | 397,066 |
| NI | Nicaragua | 383,456 |
| GH | Ghana | 358,173 |
| AL | Albanie | 333,433 |
| MO | R.A.S. chinoise de Macao | 324,485 |
| ZM | Zambie | 321,205 |
| CW | 318,292 | |
| LY | Libye | 317,704 |
| JM | Jamaïque | 265,627 |
| KG | Kirghizistan | 262,401 |
| RE | Réunion | 260,944 |
| UZ | Ouzbékistan | 241,930 |
| KH | Cambodge | 237,317 |
| UG | Ouganda | 226,676 |
| SN | Sénégal | 223,642 |
| RW | Rwanda | 213,637 |
| GU | Guam | 209,919 |
| MN | Mongolie | 207,626 |
| GA | Gabon | 201,638 |
| BZ | Belize | 200,587 |
| BN | Brunéi Darussalam | 197,366 |
| CI | Côte d’Ivoire | 178,953 |
| ME | Monténégro | 176,389 |
| MW | Malawi | 155,912 |
| NC | Nouvelle-Calédonie | 152,472 |
| MQ | Martinique | 147,486 |
| GP | Guadeloupe | 144,988 |
| CM | Cameroun | 140,188 |
| BS | Bahamas | 138,059 |
| FJ | Fidji | 134,657 |
| BB | Barbade | 131,595 |
| A1 | Proxy d'anonymisation | 131,123 |
| ZW | Zimbabwe | 127,786 |
| HT | Haïti | 126,021 |
| AF | Afghanistan | 125,373 |
| CU | Cuba | 125,176 |
| MG | Madagascar | 114,464 |
| BW | Botswana | 110,867 |
| BM | Bermudes | 109,323 |
| VI | Îles Vierges des États-Unis | 107,890 |
| AP | Région Asie/Pacifique | 106,950 |
| ET | Éthiopie | 98,304 |
| LI | Liechtenstein | 85,763 |
| SR | Suriname | 85,258 |
| GI | Gibraltar | 76,248 |
| IM | Île de Man | 68,875 |
| YE | Yémen | 67,518 |
| CD | République démocratique du Congo | 67,331 |
| TJ | Tadjikistan | 64,522 |
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | 63,557 |
| KY | Îles Caïmans | 61,450 |
| LA | Laos | 57,856 |
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 57,669 |
| JE | Jersey | 57,602 |
| SZ | Swaziland | 56,586 |
| LS | Lesotho | 55,862 |
| ML | Mali | 55,306 |
| MV | Maldives | 55,040 |
| SL | Sierra Leone | 54,154 |
| BF | Burkina Faso | 53,930 |
| MC | Monaco | 53,594 |
| GF | Guyane française | 52,633 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 51,774 |
| CG | Congo | 49,742 |
| AW | Aruba | 49,418 |
| MR | Mauritanie | 48,085 |
| GG | Guernesey | 44,548 |
| BJ | Bénin | 43,590 |
| GY | Guyana | 43,264 |
| PF | Polynésie française | 41,514 |
| DJ | Djibouti | 40,720 |
| FO | Îles Féroé | 39,936 |
| NE | Niger | 38,741 |
| AD | Andorre | 34,997 |
| AX | Îles Åland | 33,280 |
| MM | Myanmar | 27,712 |
| LC | Sainte-Lucie | 27,405 |
| VG | Îles Vierges britanniques | 27,322 |
| GM | Gambie | 26,624 |
| BT | Bhoutan | 25,261 |
| SM | Saint-Marin | 24,704 |
| GN | Guinée | 23,842 |
| YT | Mayotte | 22,581 |
| TG | Togo | 22,405 |
| MP | Îles Mariannes du Nord | 21,341 |
| GD | Grenade | 20,486 |
| GL | Groenland | 18,954 |
| CV | Cap-Vert | 18,954 |
| LR | Libéria | 18,486 |
| WS | Samoa | 17,691 |
| TC | Îles Turks et Caïques | 16,916 |
| VA | État de la Cité du Vatican | 15,309 |
| DM | Dominique | 15,172 |
| VC | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 14,852 |
| SO | Somalie | 13,460 |
| GQ | Guinée équatoriale | 13,110 |
| VU | Vanuatu | 12,041 |
| SB | Îles Salomon | 11,562 |
| BQ | 11,274 | |
| AS | Samoa américaines | 10,766 |
| BI | Burundi | 9,733 |
| GW | Guinée-Bissau | 9,482 |
| KP | Corée du Nord | 9,476 |
| TM | Turkménistan | 9,216 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 8,836 |
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | 8,452 |
| NR | Nauru | 8,192 |
| TV | Tuvalu | 7,946 |
| CK | Îles Cook | 7,474 |
| TO | Tonga | 7,424 |
| AI | Anguilla | 6,725 |
| MF | Saint-Martin | 6,452 |
| PW | Palaos | 6,410 |
| FM | États fédérés de Micronésie | 6,149 |
| TL | Timor oriental | 6,149 |
| CF | République centrafricaine | 5,892 |
| TD | Tchad | 5,676 |
| KM | Comores | 4,867 |
| SX | 4,800 | |
| AQ | Antarctique | 4,627 |
| ER | Érythrée | 4,101 |
| TK | Tokelau | 3,082 |
| WF | Wallis-et-Futuna | 3,077 |
| MS | Montserrat | 2,314 |
| MH | Îles Marshall | 2,058 |
| KI | Kiribati | 2,048 |
| FK | Îles Malouines | 1,540 |
| NU | Niue | 1,536 |
| SS | 1,294 | |
| IO | Territoire britannique de l'océan Indien | 777 |
| SH | Sainte-Hélène | 517 |
| UM | Îles Mineures Éloignées des États-Unis | 512 |
| NF | Île Norfolk | 256 |
| CX | Île Christmas | 10 |
| EH | Sahara occidental | 10 |
| BL | Saint-Barthélemy | 4 |
Dernière mise à jour : 2013-06-04