Nombre total de blocs IP au niveau pays (enregistrements de la base de données)
162,841
Nombre total d'adresses IP
3,527,553,338
Nombre total de pays
251
Nombre d'adresses IP par pays
| Code ISO 3166 | Nom de pays | Nombre d'adresses IP |
|---|---|---|
| US | États-Unis | 1,579,819,876 |
| CN | Chine | 330,480,528 |
| JP | Japon | 205,224,578 |
| GB | Royaume-Uni | 124,887,937 |
| DE | Allemagne | 121,432,466 |
| KR | Corée du Sud | 112,204,632 |
| CA | Canada | 81,854,176 |
| FR | France | 79,468,755 |
| BR | Brésil | 62,337,580 |
| IT | Italie | 53,328,440 |
| AU | Australie | 48,324,820 |
| RU | Russie | 46,499,667 |
| NL | Pays-Bas | 46,249,761 |
| TW | Taïwan | 35,432,139 |
| IN | Inde | 35,205,305 |
| ES | Espagne | 29,296,585 |
| MX | Mexique | 28,349,553 |
| SE | Suède | 27,059,935 |
| ZA | Afrique du Sud | 24,402,850 |
| CH | Suisse | 21,788,069 |
| PL | Pologne | 20,534,613 |
| EU | Europe | 19,169,721 |
| ID | Indonésie | 18,925,770 |
| AR | Argentine | 16,520,513 |
| TR | Turquie | 16,297,197 |
| NO | Norvège | 15,778,155 |
| VN | Viêt Nam | 15,600,904 |
| RO | Roumanie | 14,058,100 |
| FI | Finlande | 13,726,341 |
| DK | Danemark | 12,974,479 |
| UA | Ukraine | 12,660,508 |
| CO | Colombie | 12,218,763 |
| HK | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 11,866,540 |
| BE | Belgique | 11,450,849 |
| AT | Autriche | 11,354,034 |
| IR | Iran | 9,602,421 |
| EG | Égypte | 9,444,852 |
| TH | Thaïlande | 8,569,910 |
| CL | Chili | 8,295,002 |
| CZ | République tchèque | 8,155,024 |
| IL | Israël | 7,656,632 |
| NZ | Nouvelle-Zélande | 7,199,503 |
| IE | Irlande | 6,856,140 |
| SA | Arabie saoudite | 6,377,844 |
| MY | Malaisie | 6,375,098 |
| SG | Singapour | 6,283,809 |
| GR | Grèce | 6,258,177 |
| PT | Portugal | 6,030,902 |
| HU | Hongrie | 5,901,240 |
| VE | Venezuela | 5,882,601 |
| PH | Philippines | 5,440,832 |
| PK | Pakistan | 5,290,245 |
| BG | Bulgarie | 4,341,825 |
| MA | Maroc | 3,854,193 |
| AE | Émirats arabes unis | 3,124,021 |
| PE | Pérou | 2,799,905 |
| KZ | Kazakhstan | 2,764,623 |
| TN | Tunisie | 2,729,285 |
| SK | Slovaquie | 2,687,191 |
| DZ | Algérie | 2,627,130 |
| SI | Slovénie | 2,602,521 |
| LT | Lituanie | 2,432,907 |
| KE | Kenya | 2,401,525 |
| CR | Costa Rica | 2,351,825 |
| RS | Serbie | 2,301,406 |
| HR | Croatie | 2,268,850 |
| EC | Équateur | 2,217,234 |
| KW | Koweït | 1,941,112 |
| PA | Panama | 1,882,361 |
| BY | Bélarus | 1,847,472 |
| LV | Lettonie | 1,777,403 |
| UY | Uruguay | 1,731,727 |
| NG | Nigéria | 1,449,537 |
| EE | Estonie | 1,348,888 |
| PR | Porto Rico | 1,262,034 |
| LU | Luxembourg | 1,252,671 |
| GE | Géorgie | 1,177,018 |
| MD | Moldavie | 1,169,564 |
| SC | Seychelles | 1,093,870 |
| DO | République dominicaine | 1,004,684 |
| BD | Bangladesh | 980,819 |
| OM | Oman | 901,733 |
| IS | Islande | 849,663 |
| SY | Syrie | 848,595 |
| AO | Angola | 844,844 |
| QA | Qatar | 821,436 |
| BA | Bosnie-Herzégovine | 799,396 |
| CY | Chypre | 792,942 |
| BO | Bolivie | 743,204 |
| A2 | Fournisseur d'accès par satellite | 723,913 |
| MK | Macédoine | 699,267 |
| AZ | Azerbaïdjan | 691,992 |
| PY | Paraguay | 685,319 |
| JO | Jordanie | 667,341 |
| AM | Arménie | 591,517 |
| IQ | Irak | 586,346 |
| SV | El Salvador | 580,880 |
| GT | Guatemala | 580,758 |
| PS | Territoire palestinien | 568,566 |
| MT | Malte | 566,678 |
| MU | Maurice | 566,121 |
| TZ | Tanzanie | 565,329 |
| SD | Soudan | 550,866 |
| LK | Sri Lanka | 549,259 |
| TT | Trinité-et-Tobago | 505,381 |
| LB | Liban | 492,081 |
| NP | Népal | 475,937 |
| BH | Bahreïn | 469,447 |
| MZ | Mozambique | 422,181 |
| HN | Honduras | 403,958 |
| NI | Nicaragua | 386,232 |
| GH | Ghana | 361,622 |
| NA | Namibie | 335,863 |
| AL | Albanie | 331,904 |
| MO | R.A.S. chinoise de Macao | 325,901 |
| ZM | Zambie | 323,813 |
| CW | 322,430 | |
| LY | Libye | 321,540 |
| RE | Réunion | 273,882 |
| JM | Jamaïque | 267,633 |
| KG | Kirghizistan | 264,478 |
| UZ | Ouzbékistan | 243,474 |
| KH | Cambodge | 236,833 |
| UG | Ouganda | 230,358 |
| SN | Sénégal | 226,095 |
| GU | Guam | 218,644 |
| RW | Rwanda | 214,925 |
| BZ | Belize | 213,101 |
| MN | Mongolie | 209,042 |
| GA | Gabon | 203,882 |
| BN | Brunéi Darussalam | 198,741 |
| CI | Côte d’Ivoire | 182,745 |
| ME | Monténégro | 176,957 |
| GP | Guadeloupe | 166,786 |
| MW | Malawi | 159,016 |
| NC | Nouvelle-Calédonie | 154,858 |
| MQ | Martinique | 151,364 |
| CM | Cameroun | 143,788 |
| A1 | Proxy d'anonymisation | 142,986 |
| BS | Bahamas | 139,692 |
| FJ | Fidji | 135,603 |
| ZW | Zimbabwe | 131,126 |
| AF | Afghanistan | 129,969 |
| HT | Haïti | 129,213 |
| BB | Barbade | 127,043 |
| CU | Cuba | 126,940 |
| BM | Bermudes | 118,899 |
| MG | Madagascar | 117,677 |
| VI | Îles Vierges des États-Unis | 115,052 |
| BW | Botswana | 113,404 |
| AP | Région Asie/Pacifique | 106,453 |
| ET | Éthiopie | 100,344 |
| LI | Liechtenstein | 90,093 |
| SR | Suriname | 86,951 |
| GI | Gibraltar | 77,896 |
| YE | Yémen | 70,277 |
| TJ | Tadjikistan | 67,962 |
| IM | Île de Man | 63,327 |
| LA | Laos | 59,400 |
| JE | Jersey | 59,001 |
| PG | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 58,984 |
| SZ | Swaziland | 58,575 |
| SL | Sierra Leone | 58,425 |
| LS | Lesotho | 57,783 |
| MC | Monaco | 56,940 |
| ML | Mali | 56,815 |
| GF | Guyane française | 56,489 |
| MV | Maldives | 56,373 |
| BF | Burkina Faso | 56,142 |
| KY | Îles Caïmans | 54,188 |
| AW | Aruba | 54,058 |
| CG | Congo | 50,984 |
| AG | Antigua-et-Barbuda | 50,639 |
| MR | Mauritanie | 50,561 |
| GG | Guernesey | 48,938 |
| GY | Guyana | 47,432 |
| BJ | Bénin | 45,330 |
| PF | Polynésie française | 44,305 |
| NE | Niger | 42,686 |
| DJ | Djibouti | 42,449 |
| FO | Îles Féroé | 41,992 |
| CD | République démocratique du Congo | 41,861 |
| AD | Andorre | 39,637 |
| AX | Îles Åland | 33,560 |
| VG | Îles Vierges britanniques | 32,875 |
| SM | Saint-Marin | 31,621 |
| LC | Sainte-Lucie | 30,469 |
| MM | Myanmar | 29,512 |
| KN | Saint-Kitts-et-Nevis | 28,937 |
| GM | Gambie | 28,348 |
| DM | Dominique | 27,444 |
| GN | Guinée | 27,120 |
| BT | Bhoutan | 26,757 |
| YT | Mayotte | 24,719 |
| TG | Togo | 24,513 |
| GD | Grenade | 24,390 |
| LR | Libéria | 22,636 |
| CV | Cap-Vert | 21,266 |
| GL | Groenland | 20,810 |
| AS | Samoa américaines | 20,677 |
| MP | Îles Mariannes du Nord | 19,973 |
| WS | Samoa | 19,491 |
| TC | Îles Turks et Caïques | 18,461 |
| VC | Saint-Vincent-et-les Grenadines | 17,925 |
| SO | Somalie | 16,314 |
| VA | État de la Cité du Vatican | 16,277 |
| GQ | Guinée équatoriale | 15,238 |
| VU | Vanuatu | 13,450 |
| SB | Îles Salomon | 12,946 |
| BQ | 12,298 | |
| BI | Burundi | 11,917 |
| TM | Turkménistan | 11,145 |
| GW | Guinée-Bissau | 11,042 |
| KP | Corée du Nord | 10,773 |
| ST | Sao Tomé-et-Principe | 10,397 |
| AI | Anguilla | 10,248 |
| PM | Saint-Pierre-et-Miquelon | 9,989 |
| NR | Nauru | 9,760 |
| TV | Tuvalu | 9,226 |
| AQ | Antarctique | 9,187 |
| CF | République centrafricaine | 8,513 |
| TO | Tonga | 8,458 |
| CK | Îles Cook | 8,345 |
| FM | États fédérés de Micronésie | 8,197 |
| TD | Tchad | 8,140 |
| PW | Palaos | 8,106 |
| MF | Saint-Martin | 7,684 |
| TL | Timor oriental | 7,445 |
| KM | Comores | 6,468 |
| ER | Érythrée | 6,049 |
| SX | 6,017 | |
| WF | Wallis-et-Futuna | 4,237 |
| MS | Montserrat | 4,226 |
| TK | Tokelau | 4,114 |
| MH | Îles Marshall | 4,106 |
| FK | Îles Malouines | 3,461 |
| KI | Kiribati | 3,338 |
| SS | 3,086 | |
| NU | Niue | 3,082 |
| UM | Îles Mineures Éloignées des États-Unis | 1,840 |
| EH | Sahara occidental | 1,802 |
| SH | Sainte-Hélène | 1,797 |
| NF | Île Norfolk | 1,797 |
| IO | Territoire britannique de l'océan Indien | 1,578 |
| PN | Pitcairn | 1,541 |
| SJ | Svalbard et Île Jan Mayen | 1,540 |
| CC | Îles des Cocos (Keeling) | 1,536 |
| GS | Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud | 1,536 |
| TF | Terres australes françaises | 1,290 |
| CX | Île Christmas | 1,290 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1,285 |
Dernière mise à jour : 2013-05-07