国レベルでの IP ブロック総数 (データベースの記録)
162,841
IP アドレス総数
3,527,553,338
国の総数
251
国あたりの IP アドレス数
| ISO 3166 コード | 国名 | IP アドレス数 |
|---|---|---|
| US | 米国 | 1,579,819,876 |
| CN | 中華人民共和国 | 330,480,528 |
| JP | 日本 | 205,224,578 |
| GB | イギリス | 124,887,937 |
| DE | ドイツ | 121,432,466 |
| KR | 大韓民国 | 112,204,632 |
| CA | カナダ | 81,854,176 |
| FR | フランス | 79,468,755 |
| BR | ブラジル | 62,337,580 |
| IT | イタリア | 53,328,440 |
| AU | オーストラリア | 48,324,820 |
| RU | ロシア | 46,499,667 |
| NL | オランダ | 46,249,761 |
| TW | 台湾(台湾省/中華民国) | 35,432,139 |
| IN | インド | 35,205,305 |
| ES | スペイン | 29,296,585 |
| MX | メキシコ | 28,349,553 |
| SE | スウェーデン | 27,059,935 |
| ZA | 南アフリカ | 24,402,850 |
| CH | スイス | 21,788,069 |
| PL | ポーランド | 20,534,613 |
| EU | 欧州 | 19,169,721 |
| ID | インドネシア | 18,925,770 |
| AR | アルゼンチン | 16,520,513 |
| TR | トルコ | 16,297,197 |
| NO | ノルウェー | 15,778,155 |
| VN | ベトナム | 15,600,904 |
| RO | ルーマニア | 14,058,100 |
| FI | フィンランド | 13,726,341 |
| DK | デンマーク | 12,974,479 |
| UA | ウクライナ | 12,660,508 |
| CO | コロンビア | 12,218,763 |
| HK | 香港 | 11,866,540 |
| BE | ベルギー | 11,450,849 |
| AT | オーストリア | 11,354,034 |
| IR | イラン | 9,602,421 |
| EG | エジプト | 9,444,852 |
| TH | タイ | 8,569,910 |
| CL | チリ | 8,295,002 |
| CZ | チェコ | 8,155,024 |
| IL | イスラエル | 7,656,632 |
| NZ | ニュージーランド | 7,199,503 |
| IE | アイルランド | 6,856,140 |
| SA | サウジアラビア | 6,377,844 |
| MY | マレーシア | 6,375,098 |
| SG | シンガポール | 6,283,809 |
| GR | ギリシャ | 6,258,177 |
| PT | ポルトガル | 6,030,902 |
| HU | ハンガリー | 5,901,240 |
| VE | ベネズエラ | 5,882,601 |
| PH | フィリピン | 5,440,832 |
| PK | パキスタン | 5,290,245 |
| BG | ブルガリア | 4,341,825 |
| MA | モロッコ | 3,854,193 |
| AE | アラブ首長国連邦 | 3,124,021 |
| PE | ペルー | 2,799,905 |
| KZ | カザフスタン | 2,764,623 |
| TN | チュニジア | 2,729,285 |
| SK | スロバキア | 2,687,191 |
| DZ | アルジェリア | 2,627,130 |
| SI | スロベニア | 2,602,521 |
| LT | リトアニア | 2,432,907 |
| KE | ケニア | 2,401,525 |
| CR | コスタリカ | 2,351,825 |
| RS | セルビア | 2,301,406 |
| HR | クロアチア | 2,268,850 |
| EC | エクアドル | 2,217,234 |
| KW | クウェート | 1,941,112 |
| PA | パナマ | 1,882,361 |
| BY | ベラルーシ | 1,847,472 |
| LV | ラトビア | 1,777,403 |
| UY | ウルグアイ | 1,731,727 |
| NG | ナイジェリア | 1,449,537 |
| EE | エストニア | 1,348,888 |
| PR | プエルトリコ | 1,262,034 |
| LU | ルクセンブルク | 1,252,671 |
| GE | グルジア | 1,177,018 |
| MD | モルドバ | 1,169,564 |
| SC | セーシェル | 1,093,870 |
| DO | ドミニカ共和国 | 1,004,684 |
| BD | バングラデシュ | 980,819 |
| OM | オマーン | 901,733 |
| IS | アイスランド | 849,663 |
| SY | シリア | 848,595 |
| AO | アンゴラ | 844,844 |
| QA | カタール | 821,436 |
| BA | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 799,396 |
| CY | キプロス | 792,942 |
| BO | ボリビア | 743,204 |
| A2 | 衛星サービス事業者 | 723,913 |
| MK | マケドニア共和国 | 699,267 |
| AZ | アゼルバイジャン | 691,992 |
| PY | パラグアイ | 685,319 |
| JO | ヨルダン | 667,341 |
| AM | アルメニア | 591,517 |
| IQ | イラク | 586,346 |
| SV | エルサルバドル | 580,880 |
| GT | グアテマラ | 580,758 |
| PS | パレスチナ | 568,566 |
| MT | マルタ | 566,678 |
| MU | モーリシャス | 566,121 |
| TZ | タンザニア | 565,329 |
| SD | スーダン | 550,866 |
| LK | スリランカ | 549,259 |
| TT | トリニダード・トバゴ | 505,381 |
| LB | レバノン | 492,081 |
| NP | ネパール | 475,937 |
| BH | バーレーン | 469,447 |
| MZ | モザンビーク | 422,181 |
| HN | ホンジュラス | 403,958 |
| NI | ニカラグア | 386,232 |
| GH | ガーナ | 361,622 |
| NA | ナミビア | 335,863 |
| AL | アルバニア | 331,904 |
| MO | マカオ | 325,901 |
| ZM | ザンビア | 323,813 |
| CW | 322,430 | |
| LY | リビア | 321,540 |
| RE | レユニオン | 273,882 |
| JM | ジャマイカ | 267,633 |
| KG | キルギス | 264,478 |
| UZ | ウズベキスタン | 243,474 |
| KH | カンボジア | 236,833 |
| UG | ウガンダ | 230,358 |
| SN | セネガル | 226,095 |
| GU | グアム | 218,644 |
| RW | ルワンダ | 214,925 |
| BZ | ベリーズ | 213,101 |
| MN | モンゴル | 209,042 |
| GA | ガボン | 203,882 |
| BN | ブルネイ | 198,741 |
| CI | コートジボワール | 182,745 |
| ME | モンテネグロ | 176,957 |
| GP | グアドループ島 | 166,786 |
| MW | マラウイ | 159,016 |
| NC | ニューカレドニア | 154,858 |
| MQ | マルチニーク島 | 151,364 |
| CM | カメルーン | 143,788 |
| A1 | 匿名プロキシ | 142,986 |
| BS | バハマ | 139,692 |
| FJ | フィジー | 135,603 |
| ZW | ジンバブエ | 131,126 |
| AF | アフガニスタン | 129,969 |
| HT | ハイチ | 129,213 |
| BB | バルバドス | 127,043 |
| CU | キューバ | 126,940 |
| BM | バミューダ諸島 | 118,899 |
| MG | マダガスカル | 117,677 |
| VI | アメリカ領ヴァージン諸島 | 115,052 |
| BW | ボツワナ | 113,404 |
| AP | アジア/太平洋域地域 | 106,453 |
| ET | エチオピア | 100,344 |
| LI | リヒテンシュタイン | 90,093 |
| SR | スリナム | 86,951 |
| GI | ジブラルタル | 77,896 |
| YE | イエメン | 70,277 |
| TJ | タジキスタン | 67,962 |
| IM | マン島 | 63,327 |
| LA | ラオス | 59,400 |
| JE | ジャージー島 | 59,001 |
| PG | パプアニューギニア | 58,984 |
| SZ | スワジランド | 58,575 |
| SL | シエラレオネ | 58,425 |
| LS | レソト | 57,783 |
| MC | モナコ | 56,940 |
| ML | マリ | 56,815 |
| GF | フランス領ギアナ | 56,489 |
| MV | モルディブ | 56,373 |
| BF | ブルキナファソ | 56,142 |
| KY | ケイマン諸島 | 54,188 |
| AW | アルバ | 54,058 |
| CG | コンゴ共和国 | 50,984 |
| AG | アンティグア・バーブーダ | 50,639 |
| MR | モーリタニア | 50,561 |
| GG | ガーンジー島 | 48,938 |
| GY | ガイアナ | 47,432 |
| BJ | ベナン | 45,330 |
| PF | フランス領ポリネシア | 44,305 |
| NE | ニジェール | 42,686 |
| DJ | ジブチ | 42,449 |
| FO | フェロー諸島 | 41,992 |
| CD | コンゴ民主共和国 | 41,861 |
| AD | アンドラ | 39,637 |
| AX | オーランド諸島 | 33,560 |
| VG | イギリス領ヴァージン諸島 | 32,875 |
| SM | サンマリノ | 31,621 |
| LC | セントルシア | 30,469 |
| MM | ミャンマー | 29,512 |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | 28,937 |
| GM | ガンビア | 28,348 |
| DM | ドミニカ国 | 27,444 |
| GN | ギニア | 27,120 |
| BT | ブータン | 26,757 |
| YT | マヨット島 | 24,719 |
| TG | トーゴ | 24,513 |
| GD | グレナダ | 24,390 |
| LR | リベリア | 22,636 |
| CV | カーボベルデ | 21,266 |
| GL | グリーンランド | 20,810 |
| AS | アメリカ領サモア | 20,677 |
| MP | 北マリアナ諸島 | 19,973 |
| WS | サモア | 19,491 |
| TC | タークス・カイコス諸島 | 18,461 |
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 17,925 |
| SO | ソマリア | 16,314 |
| VA | バチカン市国 | 16,277 |
| GQ | 赤道ギニア | 15,238 |
| VU | バヌアツ | 13,450 |
| SB | ソロモン諸島 | 12,946 |
| BQ | 12,298 | |
| BI | ブルンジ | 11,917 |
| TM | トルクメニスタン | 11,145 |
| GW | ギニアビサウ | 11,042 |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | 10,773 |
| ST | サントメ・プリンシペ | 10,397 |
| AI | アンギラ | 10,248 |
| PM | サンピエール島・ミクロン島 | 9,989 |
| NR | ナウル | 9,760 |
| TV | ツバル | 9,226 |
| AQ | 南極 | 9,187 |
| CF | 中央アフリカ | 8,513 |
| TO | トンガ | 8,458 |
| CK | クック諸島 | 8,345 |
| FM | ミクロネシア連邦 | 8,197 |
| TD | チャド | 8,140 |
| PW | パラオ | 8,106 |
| MF | サン・マルタン島 | 7,684 |
| TL | 東ティモール | 7,445 |
| KM | コモロ | 6,468 |
| ER | エリトリア | 6,049 |
| SX | 6,017 | |
| WF | ウォリス・フツナ | 4,237 |
| MS | モントセラト | 4,226 |
| TK | トケラウ諸島 | 4,114 |
| MH | マーシャル諸島 | 4,106 |
| FK | フォークランド諸島 | 3,461 |
| KI | キリバス | 3,338 |
| SS | 3,086 | |
| NU | ニウエ | 3,082 |
| UM | アメリカ領太平洋諸島 | 1,840 |
| EH | 西サハラ | 1,802 |
| SH | セントヘレナ島 | 1,797 |
| NF | ノーフォーク島 | 1,797 |
| IO | イギリス領インド洋地域 | 1,578 |
| PN | ピトケアン | 1,541 |
| SJ | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 1,540 |
| CC | ココス諸島 | 1,536 |
| GS | 南ジョージア島・南サンドイッチ諸島 | 1,536 |
| TF | フランス領南方・南極地域 | 1,290 |
| CX | クリスマス島 | 1,290 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1,285 |
最終更新日: 2013-05-07