GeoIP Cidade - Precisão na geolocalização de países selecionados

A MaxMind testa periodicamente a precisão dos bancos de dados do GeoIP. Esta tabela mostra a precisão do banco de dados do GeoIP Cidade por país. Para chegar ao valor de precisão, comparamos endereços IP e localizações de internautas conhecidos com o banco de dados do GeoIP Cidade.

A precisão da geolocalização por IP é maior para os endereços de IP com banda larga e menor para as redes de telefonia celular.

Obs.: Devido à natureza da tecnologia de geolocalização e outros fatores fora de nosso controle, não podemos garantir níveis de precisão específicos no futuro. Apesar disso, nossa expectativa é que, futuramente, o GeoIP banco de dados de cidades identifique corretamente as localizações com o nível de precisão indicado na tabela acima.

Como os endereços de IP são reatribuídos, recomendamos usar a versão mais recente do banco de dados do GeoIP Cidade. Quando o banco de dados não é atualizado, perde cerca de 1,5% da precisão por mês.

País Achado corretamente dentro de 40 quilômetros Não achado Cidade desconhecida
Argentina 75% 23% 2%
Austrália 58% 28% 14%
Áustria 73% 18% 9%
Bélgica 84% 13% 3%
Brasil 72% 23% 5%
Bulgária 75% 18% 7%
Canadá 82% 17% 1%
Chile 84% 13% 3%
China 75% 21% 4%
Costa do Marfim 96% 3% 1%
Croácia 72% 25% 3%
Chipre 80% 13% 7%
República Checa 82% 14% 4%
Dinamarca 84% 11% 5%
Finlândia 66% 24% 10%
França 67% 26% 7%
Alemanha 78% 18% 4%
Grécia 69% 29% 2%
Hong Kong 90% 8% 2%
Hungria 70% 22% 8%
Islândia 83% 16% 1%
Índia 61% 36% 3%
Indonésia 55% 35% 10%
Irlanda 51% 21% 28%
Israel 72% 22% 6%
Itália 63% 29% 8%
Japão 81% 17% 2%
Coreia do Sul 77% 10% 13%
Letônia 78% 18% 4%
Luxemburgo 87% 8% 5%
Malásia 68% 29% 3%
México 78% 21% 1%
Países Baixos (Holanda) 85% 11% 4%
Nova Zelândia 68% 29% 3%
Noruega 78% 18% 4%
Paquistão 67% 24% 9%
Peru 90% 9% 1%
Filipinas 50% 32% 18%
Polônia 58% 36% 6%
Portugal 74% 21% 5%
Romênia 69% 24% 7%
Rússia 82% 16% 2%
Arábia Saudita 57% 33% 10%
Cingapura 93% 4% 3%
Eslováquia 45% 25% 30%
África do Sul 71% 26% 3%
Espanha 72% 24% 4%
Suécia 72% 27% 1%
Suíça 73% 15% 12%
Tailândia 59% 13% 28%
Turquia 64% 35% 1%
Ucrânia 56% 24% 20%
Emirados Árabes Unidos 76% 14% 10%
Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 72% 21% 7%
Estados Unidos 81% 15% 4%