Número total de blocos de IP no nível do país (registros de bancos de dados)
162,841
Quantidade total de endereços IP
3,527,553,338
Quantidade total de países
251
Quantidade de endereços IP por país
| Código ISO 3166 | Nome do país | Número de endereços IP |
|---|---|---|
| US | Estados Unidos | 1,579,819,876 |
| CN | China | 330,480,528 |
| JP | Japão | 205,224,578 |
| GB | Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte | 124,887,937 |
| DE | Alemanha | 121,432,466 |
| KR | Coreia do Sul | 112,204,632 |
| CA | Canadá | 81,854,176 |
| FR | França | 79,468,755 |
| BR | Brasil | 62,337,580 |
| IT | Itália | 53,328,440 |
| AU | Austrália | 48,324,820 |
| RU | Rússia | 46,499,667 |
| NL | Países Baixos (Holanda) | 46,249,761 |
| TW | Taiwan | 35,432,139 |
| IN | Índia | 35,205,305 |
| ES | Espanha | 29,296,585 |
| MX | México | 28,349,553 |
| SE | Suécia | 27,059,935 |
| ZA | África do Sul | 24,402,850 |
| CH | Suíça | 21,788,069 |
| PL | Polônia | 20,534,613 |
| EU | Europa | 19,169,721 |
| ID | Indonésia | 18,925,770 |
| AR | Argentina | 16,520,513 |
| TR | Turquia | 16,297,197 |
| NO | Noruega | 15,778,155 |
| VN | Vietnã | 15,600,904 |
| RO | Romênia | 14,058,100 |
| FI | Finlândia | 13,726,341 |
| DK | Dinamarca | 12,974,479 |
| UA | Ucrânia | 12,660,508 |
| CO | Colômbia | 12,218,763 |
| HK | Hong Kong | 11,866,540 |
| BE | Bélgica | 11,450,849 |
| AT | Áustria | 11,354,034 |
| IR | Irã | 9,602,421 |
| EG | Egito | 9,444,852 |
| TH | Tailândia | 8,569,910 |
| CL | Chile | 8,295,002 |
| CZ | República Checa | 8,155,024 |
| IL | Israel | 7,656,632 |
| NZ | Nova Zelândia | 7,199,503 |
| IE | Irlanda | 6,856,140 |
| SA | Arábia Saudita | 6,377,844 |
| MY | Malásia | 6,375,098 |
| SG | Cingapura | 6,283,809 |
| GR | Grécia | 6,258,177 |
| PT | Portugal | 6,030,902 |
| HU | Hungria | 5,901,240 |
| VE | Venezuela | 5,882,601 |
| PH | Filipinas | 5,440,832 |
| PK | Paquistão | 5,290,245 |
| BG | Bulgária | 4,341,825 |
| MA | Marrocos | 3,854,193 |
| AE | Emirados Árabes Unidos | 3,124,021 |
| PE | Peru | 2,799,905 |
| KZ | Cazaquistão | 2,764,623 |
| TN | Tunísia | 2,729,285 |
| SK | Eslováquia | 2,687,191 |
| DZ | Argélia | 2,627,130 |
| SI | Eslovénia | 2,602,521 |
| LT | Lituânia | 2,432,907 |
| KE | Quênia | 2,401,525 |
| CR | Costa Rica | 2,351,825 |
| RS | Sérvia | 2,301,406 |
| HR | Croácia | 2,268,850 |
| EC | Equador | 2,217,234 |
| KW | Kuwait | 1,941,112 |
| PA | Panamá | 1,882,361 |
| BY | Bielorrússia | 1,847,472 |
| LV | Letônia | 1,777,403 |
| UY | Uruguai | 1,731,727 |
| NG | Nigéria | 1,449,537 |
| EE | Estônia | 1,348,888 |
| PR | Porto Rico | 1,262,034 |
| LU | Luxemburgo | 1,252,671 |
| GE | Geórgia | 1,177,018 |
| MD | Moldávia | 1,169,564 |
| SC | Seychelles | 1,093,870 |
| DO | República Dominicana | 1,004,684 |
| BD | Bangladesh | 980,819 |
| OM | Oman | 901,733 |
| IS | Islândia | 849,663 |
| SY | Síria | 848,595 |
| AO | Angola | 844,844 |
| QA | Qatar | 821,436 |
| BA | Bósnia e Herzegovina | 799,396 |
| CY | Chipre | 792,942 |
| BO | Bolívia | 743,204 |
| A2 | Provedor via satélite | 723,913 |
| MK | República da Macedônia | 699,267 |
| AZ | Azerbaijão | 691,992 |
| PY | Paraguai | 685,319 |
| JO | Jordânia | 667,341 |
| AM | Arménia | 591,517 |
| IQ | Iraque | 586,346 |
| SV | El Salvador | 580,880 |
| GT | Guatemala | 580,758 |
| PS | Palestina | 568,566 |
| MT | Malta | 566,678 |
| MU | Maurícia | 566,121 |
| TZ | Tanzânia | 565,329 |
| SD | Sudão | 550,866 |
| LK | Sri Lanka | 549,259 |
| TT | Trindade e Tobago | 505,381 |
| LB | Líbano | 492,081 |
| NP | Nepal | 475,937 |
| BH | Bahrain | 469,447 |
| MZ | Moçambique | 422,181 |
| HN | Honduras | 403,958 |
| NI | Nicarágua | 386,232 |
| GH | Gana | 361,622 |
| NA | Namíbia | 335,863 |
| AL | Albânia | 331,904 |
| MO | Macau | 325,901 |
| ZM | Zâmbia | 323,813 |
| CW | 322,430 | |
| LY | Líbia | 321,540 |
| RE | Reunião | 273,882 |
| JM | Jamaica | 267,633 |
| KG | Quirguistão | 264,478 |
| UZ | Usbequistão | 243,474 |
| KH | Cambodja | 236,833 |
| UG | Uganda | 230,358 |
| SN | Senegal | 226,095 |
| GU | Guam | 218,644 |
| RW | Ruanda | 214,925 |
| BZ | Belize | 213,101 |
| MN | Mongólia | 209,042 |
| GA | Gabão | 203,882 |
| BN | Brunei | 198,741 |
| CI | Costa do Marfim | 182,745 |
| ME | Montenegro | 176,957 |
| GP | Guadalupe | 166,786 |
| MW | Malawi | 159,016 |
| NC | Nova Caledónia | 154,858 |
| MQ | Martinica | 151,364 |
| CM | Camarões | 143,788 |
| A1 | Proxy anônimo | 142,986 |
| BS | Bahamas | 139,692 |
| FJ | Fiji | 135,603 |
| ZW | Zimbabwe | 131,126 |
| AF | Afeganistão | 129,969 |
| HT | Haiti | 129,213 |
| BB | Barbados | 127,043 |
| CU | Cuba | 126,940 |
| BM | Bermudas | 118,899 |
| MG | Madagáscar | 117,677 |
| VI | Ilhas Virgens Americanas | 115,052 |
| BW | Botswana | 113,404 |
| AP | Região da Ásia/Pacífico | 106,453 |
| ET | Etiópia | 100,344 |
| LI | Liechtenstein | 90,093 |
| SR | Suriname | 86,951 |
| GI | Gibraltar | 77,896 |
| YE | Iémen | 70,277 |
| TJ | Tajiquistão | 67,962 |
| IM | Ilha de Man | 63,327 |
| LA | Laos | 59,400 |
| JE | Jersey | 59,001 |
| PG | Papua-Nova Guiné | 58,984 |
| SZ | Suazilândia | 58,575 |
| SL | Serra Leoa | 58,425 |
| LS | Lesoto | 57,783 |
| MC | Mónaco | 56,940 |
| ML | Mali | 56,815 |
| GF | Guiana Francesa | 56,489 |
| MV | Maldivas | 56,373 |
| BF | Burkina Faso | 56,142 |
| KY | Ilhas Cayman | 54,188 |
| AW | Aruba | 54,058 |
| CG | Congo, República do | 50,984 |
| AG | Antígua e Barbuda | 50,639 |
| MR | Mauritânia | 50,561 |
| GG | Guernsey | 48,938 |
| GY | Guiana | 47,432 |
| BJ | Benim | 45,330 |
| PF | Polinésia Francesa | 44,305 |
| NE | Níger | 42,686 |
| DJ | Djibouti | 42,449 |
| FO | Ilhas Feroé | 41,992 |
| CD | Congo, República Democrática do (antigo Zaire) | 41,861 |
| AD | Andorra | 39,637 |
| AX | Åland, Ilhas | 33,560 |
| VG | Ilhas Virgens Britânicas | 32,875 |
| SM | San Marino | 31,621 |
| LC | Santa Lúcia | 30,469 |
| MM | Myanmar (antiga Birmânia) | 29,512 |
| KN | São Cristóvão e Névis (Saint Kitts e Nevis) | 28,937 |
| GM | Gâmbia | 28,348 |
| DM | Dominica | 27,444 |
| GN | Guiné-Conacri | 27,120 |
| BT | Butão | 26,757 |
| YT | Mayotte | 24,719 |
| TG | Togo | 24,513 |
| GD | Grenada | 24,390 |
| LR | Libéria | 22,636 |
| CV | Cabo Verde | 21,266 |
| GL | Gronelândia | 20,810 |
| AS | Samoa Americana | 20,677 |
| MP | Marianas Setentrionais | 19,973 |
| WS | Samoa (Samoa Ocidental) | 19,491 |
| TC | Turks e Caicos | 18,461 |
| VC | São Vicente e Granadinas | 17,925 |
| SO | Somália | 16,314 |
| VA | Vaticano | 16,277 |
| GQ | Guiné Equatorial | 15,238 |
| VU | Vanuatu | 13,450 |
| SB | Ilhas Salomão | 12,946 |
| BQ | 12,298 | |
| BI | Burundi | 11,917 |
| TM | Turquemenistão | 11,145 |
| GW | Guiné-Bissau | 11,042 |
| KP | República Democrática da Coreia (Coreia do Norte) | 10,773 |
| ST | São Tomé e Príncipe | 10,397 |
| AI | Anguilla | 10,248 |
| PM | Saint Pierre et Miquelon | 9,989 |
| NR | Nauru | 9,760 |
| TV | Tuvalu | 9,226 |
| AQ | Antárctida | 9,187 |
| CF | Centro-Africana, República | 8,513 |
| TO | Tonga | 8,458 |
| CK | Ilhas Cook | 8,345 |
| FM | Micronésia, Estados Federados da | 8,197 |
| TD | Chade | 8,140 |
| PW | Palau | 8,106 |
| MF | Saint-Martin | 7,684 |
| TL | Timor-Leste | 7,445 |
| KM | Comores | 6,468 |
| ER | Eritreia | 6,049 |
| SX | 6,017 | |
| WF | Wallis e Futuna | 4,237 |
| MS | Montserrat | 4,226 |
| TK | Toquelau | 4,114 |
| MH | Marshall, Ilhas | 4,106 |
| FK | Malvinas, Ilhas (Falkland) | 3,461 |
| KI | Kiribati | 3,338 |
| SS | 3,086 | |
| NU | Niue | 3,082 |
| UM | Menores Distantes dos Estados Unidos, Ilhas | 1,840 |
| EH | Saara Ocidental | 1,802 |
| SH | Santa Helena | 1,797 |
| NF | Norfolk, Ilha | 1,797 |
| IO | Território Britânico do Oceano Índico | 1,578 |
| PN | Pitcairn | 1,541 |
| SJ | Svalbard e Jan Mayen | 1,540 |
| CC | Cocos, Ilhas | 1,536 |
| GS | Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas | 1,536 |
| TF | Terras Austrais e Antárticas Francesas (TAAF) | 1,290 |
| CX | Ilha Christmas | 1,290 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1,285 |
Data da última atualização: 2013-05-07