国家级IP屏蔽总数(数据库记录)
162,841
IP地址总数
3,527,553,338
国家总数
251
各国的IP地址数目
| ISO 3166 代码 | 国家名称 | IP地址数目: |
|---|---|---|
| US | 美国 | 1,579,819,876 |
| CN | 中国 | 330,480,528 |
| JP | 日本 | 205,224,578 |
| GB | 英国 | 124,887,937 |
| DE | 德国 | 121,432,466 |
| KR | 韩国 | 112,204,632 |
| CA | 加拿大 | 81,854,176 |
| FR | 法国 | 79,468,755 |
| BR | 巴西 | 62,337,580 |
| IT | 意大利 | 53,328,440 |
| AU | 澳大利亚 | 48,324,820 |
| RU | 俄罗斯 | 46,499,667 |
| NL | 荷兰 | 46,249,761 |
| TW | 台湾 | 35,432,139 |
| IN | 印度 | 35,205,305 |
| ES | 西班牙 | 29,296,585 |
| MX | 墨西哥 | 28,349,553 |
| SE | 瑞典 | 27,059,935 |
| ZA | 南非 | 24,402,850 |
| CH | 瑞士 | 21,788,069 |
| PL | 波兰 | 20,534,613 |
| EU | 欧洲 | 19,169,721 |
| ID | 印度尼西亚 | 18,925,770 |
| AR | 阿根廷 | 16,520,513 |
| TR | 土耳其 | 16,297,197 |
| NO | 挪威 | 15,778,155 |
| VN | 越南 | 15,600,904 |
| RO | 罗马尼亚 | 14,058,100 |
| FI | 芬兰 | 13,726,341 |
| DK | 丹麦 | 12,974,479 |
| UA | 乌克兰 | 12,660,508 |
| CO | 哥伦比亚 | 12,218,763 |
| HK | 香港 | 11,866,540 |
| BE | 比利时 | 11,450,849 |
| AT | 奥地利 | 11,354,034 |
| IR | 伊朗 | 9,602,421 |
| EG | 埃及 | 9,444,852 |
| TH | 泰国 | 8,569,910 |
| CL | 智利 | 8,295,002 |
| CZ | 捷克 | 8,155,024 |
| IL | 以色列 | 7,656,632 |
| NZ | 新西兰 | 7,199,503 |
| IE | 爱尔兰 | 6,856,140 |
| SA | 沙特阿拉伯 | 6,377,844 |
| MY | 马来西亚 | 6,375,098 |
| SG | 新加坡 | 6,283,809 |
| GR | 希腊 | 6,258,177 |
| PT | 葡萄牙 | 6,030,902 |
| HU | 匈牙利 | 5,901,240 |
| VE | 委内瑞拉 | 5,882,601 |
| PH | 菲律宾 | 5,440,832 |
| PK | 巴基斯坦 | 5,290,245 |
| BG | 保加利亚 | 4,341,825 |
| MA | 摩洛哥 | 3,854,193 |
| AE | 阿联酋 | 3,124,021 |
| PE | 秘鲁 | 2,799,905 |
| KZ | 哈萨克斯坦 | 2,764,623 |
| TN | 突尼斯 | 2,729,285 |
| SK | 斯洛伐克 | 2,687,191 |
| DZ | 阿尔及利亚 | 2,627,130 |
| SI | 斯洛文尼亚 | 2,602,521 |
| LT | 立陶宛 | 2,432,907 |
| KE | 肯尼亚 | 2,401,525 |
| CR | 哥斯达黎加 | 2,351,825 |
| RS | 塞尔维亚 | 2,301,406 |
| HR | 克罗地亚 | 2,268,850 |
| EC | 厄瓜多尔 | 2,217,234 |
| KW | 科威特 | 1,941,112 |
| PA | 巴拿马 | 1,882,361 |
| BY | 白俄罗斯 | 1,847,472 |
| LV | 拉脱维亚 | 1,777,403 |
| UY | 乌拉圭 | 1,731,727 |
| NG | 尼日利亚 | 1,449,537 |
| EE | 爱沙尼亚 | 1,348,888 |
| PR | 波多黎各 | 1,262,034 |
| LU | 卢森堡 | 1,252,671 |
| GE | 格鲁吉亚 | 1,177,018 |
| MD | 摩尔多瓦 | 1,169,564 |
| SC | 塞舌尔 | 1,093,870 |
| DO | 多米尼加 | 1,004,684 |
| BD | 孟加拉 | 980,819 |
| OM | 阿曼 | 901,733 |
| IS | 冰岛 | 849,663 |
| SY | 叙利亚 | 848,595 |
| AO | 安哥拉 | 844,844 |
| QA | 卡塔尔 | 821,436 |
| BA | 波黑 | 799,396 |
| CY | 塞浦路斯 | 792,942 |
| BO | 玻利维亚 | 743,204 |
| A2 | 卫星业务提供商 | 723,913 |
| MK | 马其顿 | 699,267 |
| AZ | 阿塞拜疆 | 691,992 |
| PY | 巴拉圭 | 685,319 |
| JO | 约旦 | 667,341 |
| AM | 亚美尼亚 | 591,517 |
| IQ | 伊拉克 | 586,346 |
| SV | 萨尔瓦多 | 580,880 |
| GT | 危地马拉 | 580,758 |
| PS | 巴勒斯坦 | 568,566 |
| MT | 马耳他 | 566,678 |
| MU | 毛里求斯 | 566,121 |
| TZ | 坦桑尼亚 | 565,329 |
| SD | 苏丹 | 550,866 |
| LK | 斯里兰卡 | 549,259 |
| TT | 特立尼达和多巴哥 | 505,381 |
| LB | 黎巴嫩 | 492,081 |
| NP | 尼泊尔 | 475,937 |
| BH | 巴林 | 469,447 |
| MZ | 莫桑比克 | 422,181 |
| HN | 洪都拉斯 | 403,958 |
| NI | 尼加拉瓜 | 386,232 |
| GH | 加纳 | 361,622 |
| NA | 纳米比亚 | 335,863 |
| AL | 阿尔巴尼亚 | 331,904 |
| MO | 澳门 | 325,901 |
| ZM | 赞比亚 | 323,813 |
| CW | 322,430 | |
| LY | 利比亚 | 321,540 |
| RE | 留尼汪 | 273,882 |
| JM | 牙买加 | 267,633 |
| KG | 吉尔吉斯斯坦 | 264,478 |
| UZ | 乌兹别克斯坦 | 243,474 |
| KH | 柬埔寨 | 236,833 |
| UG | 乌干达 | 230,358 |
| SN | 塞内加尔 | 226,095 |
| GU | 关岛 | 218,644 |
| RW | 卢旺达 | 214,925 |
| BZ | 伯利兹 | 213,101 |
| MN | 蒙古 | 209,042 |
| GA | 加蓬 | 203,882 |
| BN | 文莱 | 198,741 |
| CI | 科特迪瓦 | 182,745 |
| ME | 黑山 | 176,957 |
| GP | 瓜德罗普 | 166,786 |
| MW | 马拉维 | 159,016 |
| NC | 新喀里多尼亚 | 154,858 |
| MQ | 马提尼克 | 151,364 |
| CM | 喀麦隆 | 143,788 |
| A1 | 匿名代理 | 142,986 |
| BS | 巴哈马 | 139,692 |
| FJ | 斐济群岛 | 135,603 |
| ZW | 津巴布韦 | 131,126 |
| AF | 阿富汗 | 129,969 |
| HT | 海地 | 129,213 |
| BB | 巴巴多斯 | 127,043 |
| CU | 古巴 | 126,940 |
| BM | 百慕大 | 118,899 |
| MG | 马达加斯加 | 117,677 |
| VI | 美属维尔京群岛 | 115,052 |
| BW | 博茨瓦纳 | 113,404 |
| AP | 亚太地区 | 106,453 |
| ET | 埃塞俄比亚 | 100,344 |
| LI | 列支敦士登 | 90,093 |
| SR | 苏里南 | 86,951 |
| GI | 直布罗陀 | 77,896 |
| YE | 也门 | 70,277 |
| TJ | 塔吉克斯坦 | 67,962 |
| IM | 马恩岛 | 63,327 |
| LA | 老挝 | 59,400 |
| JE | 泽西岛 | 59,001 |
| PG | 巴布亚新几内亚 | 58,984 |
| SZ | 斯威士兰 | 58,575 |
| SL | 塞拉利昂 | 58,425 |
| LS | 莱索托 | 57,783 |
| MC | 摩纳哥 | 56,940 |
| ML | 马里 | 56,815 |
| GF | 法属圭亚那 | 56,489 |
| MV | 马尔代夫 | 56,373 |
| BF | 布基纳法索 | 56,142 |
| KY | 开曼群岛 | 54,188 |
| AW | 阿鲁巴 | 54,058 |
| CG | 刚果(布) | 50,984 |
| AG | 安提瓜和巴布达 | 50,639 |
| MR | 毛里塔尼亚 | 50,561 |
| GG | 格恩西岛 | 48,938 |
| GY | 圭亚那 | 47,432 |
| BJ | 贝宁 | 45,330 |
| PF | 法属波利尼西亚 | 44,305 |
| NE | 尼日尔 | 42,686 |
| DJ | 吉布提 | 42,449 |
| FO | 法罗群岛 | 41,992 |
| CD | 刚果(金) | 41,861 |
| AD | 安道尔 | 39,637 |
| AX | 奥兰群岛 | 33,560 |
| VG | 英属维尔京群岛 | 32,875 |
| SM | 圣马力诺 | 31,621 |
| LC | 圣卢西亚 | 30,469 |
| MM | 缅甸 | 29,512 |
| KN | 圣基茨和尼维斯 | 28,937 |
| GM | 冈比亚 | 28,348 |
| DM | 多米尼克 | 27,444 |
| GN | 几内亚 | 27,120 |
| BT | 不丹 | 26,757 |
| YT | 马约特 | 24,719 |
| TG | 多哥 | 24,513 |
| GD | 格林纳达 | 24,390 |
| LR | 利比里亚 | 22,636 |
| CV | 佛得角 | 21,266 |
| GL | 格陵兰 | 20,810 |
| AS | 美属萨摩亚 | 20,677 |
| MP | 北马里亚纳群岛 | 19,973 |
| WS | 萨摩亚 | 19,491 |
| TC | 特克斯和凯科斯群岛 | 18,461 |
| VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 17,925 |
| SO | 索马里 | 16,314 |
| VA | 梵蒂冈 | 16,277 |
| GQ | 赤道几内亚 | 15,238 |
| VU | 瓦努阿图 | 13,450 |
| SB | 所罗门群岛 | 12,946 |
| BQ | 12,298 | |
| BI | 布隆迪 | 11,917 |
| TM | 土库曼斯坦 | 11,145 |
| GW | 几内亚比绍 | 11,042 |
| KP | 朝鲜 | 10,773 |
| ST | 圣多美和普林西比 | 10,397 |
| AI | 安圭拉 | 10,248 |
| PM | 圣皮埃尔和密克隆 | 9,989 |
| NR | 瑙鲁 | 9,760 |
| TV | 图瓦卢 | 9,226 |
| AQ | 南极洲 | 9,187 |
| CF | 中非 | 8,513 |
| TO | 汤加 | 8,458 |
| CK | 库克群岛 | 8,345 |
| FM | 密克罗尼西亚联邦 | 8,197 |
| TD | 乍得 | 8,140 |
| PW | 帕劳 | 8,106 |
| MF | 法属圣马丁 | 7,684 |
| TL | 东帝汶 | 7,445 |
| KM | 科摩罗 | 6,468 |
| ER | 厄立特里亚 | 6,049 |
| SX | 6,017 | |
| WF | 瓦利斯和富图纳 | 4,237 |
| MS | 蒙塞拉特岛 | 4,226 |
| TK | 托克劳 | 4,114 |
| MH | 马绍尔群岛 | 4,106 |
| FK | 马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) | 3,461 |
| KI | 基里巴斯 | 3,338 |
| SS | 3,086 | |
| NU | 纽埃 | 3,082 |
| UM | 美国本土外小岛屿 | 1,840 |
| EH | 西撒哈拉 | 1,802 |
| SH | 圣赫勒拿 | 1,797 |
| NF | 诺福克岛 | 1,797 |
| IO | 英属印度洋领地 | 1,578 |
| PN | 皮特凯恩群岛 | 1,541 |
| SJ | 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 1,540 |
| CC | 科科斯群岛 | 1,536 |
| GS | 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 1,536 |
| TF | 法属南部领地 | 1,290 |
| CX | 圣诞岛 | 1,290 |
| BL | Saint-Barthélemy | 1,285 |
上次更新: 2013-05-07